El Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Temperatura tiene como misión garantizar que las mediciones de temperatura realizadas en el país sean confiables y comparables. Sus servicios permiten asegurar el correcto control de temperatura en procesos productivos, almacenamiento, investigación y monitoreo, donde este parámetro influye directamente en la calidad y seguridad de los productos y servicios. La medición precisa de la temperatura es especialmente relevante para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, energética y de salud, donde una medición incorrecta puede afectar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de normativas.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Laboratorio: CESMEC
Capacidades de Medición y Calibración
| Magnitud | Instrumento bajo Calibración | Condiciones ambientales | Método de Medición | Valor de CMC | Incertidumbre Expandida | Identificación CMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | Termómetro de resistencia de platino (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, baño de alcohol agitado | [-40 a 10] °C | 15 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKK-1 |
| Temperatura | Termómetro digital con sensor (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, baño de alcohol agitado | [-40 a 10] °C | 25 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKP-1 |
| Temperatura | Termómetro de resistencia de platino (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, baño de agua agitado | [10 a 90] °C | 10 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKL-1 |
| Temperatura | Termómetro digital con sensor (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, baño de agua agitado | [10 a 90] °C | 15 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKQ-1 |
| Temperatura | Termómetro digital con sensor (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, horno de bloque vertical | [250 a 450] °C | 50 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKS-1 |
| Temperatura | Termómetro de resistencia de platino (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, horno de bloque vertical | [250 a 450] °C | 50 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKN-1 |
| Temperatura | Termómetro digital con sensor (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, horno de bloque vertical | [450 a 660] °C | 70 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKT-1 |
| Temperatura | Termómetro de resistencia de platino (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, horno de bloque vertical | [450 a 660] °C | 70 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKO-1 |
| Temperatura | Termómetro digital con sensor (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, baño de silicona agitado | [90 a 250] °C | 15 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKM-1 |
| Temperatura | Termómetro de resistencia de platino (PRT) | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad Relativa: (25 a 75)%HR | Comparación, baño de silicona agitado | [90 a 250] °C | 25 mK (Absoluta) | SIM-T-CL-00000BKR-1 |
Jefe de Laboratorio: Marinka Quezada
Correo: marinka.quezada@bureauveritas.com
Subjefe de Laboratorio: Josselyn Lugo
Correo: josselyn.lugo@bureauveritas.com
Dirección: Marathon 2595 781-0552, Macul - Chile.