El Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Presión asegura la confiabilidad de las mediciones de presión utilizadas en distintos procesos industriales y sistemas técnicos. Sus servicios permiten verificar instrumentos que miden presión en equipos y procesos donde este parámetro es clave para la seguridad y el correcto funcionamiento de instalaciones y sistemas. La medición de presión es fundamental en sectores como la industria energética, minera, manufacturera y de procesos, donde una medición precisa contribuye a prevenir riesgos, mejorar la eficiencia y asegurar la calidad de los productos.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Laboratorio: ENAER
Capacidades de Medición y Calibración
| Magnitud | Instrumento bajo Calibración | Condiciones ambientales | Método de Medición | Valor de CMC | Incertidumbre Expandida | Identificación CMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión manométrica, medio gaseoso | Dispositivo de medición de presión, patrón generador de presión, balanza de presión | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | Comparación directa, comparación cruzada | [1,5 a 8] kPa | [3,8·10-4 a 5,1·10-4] kPa (Absoluta) | SIM-M-CL-00000NTL-1 |
| Presión manométrica, medio gaseoso | Dispositivo de medición de presión, patrón generador de presión, balanza de presión | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | Comparación directa, comparación cruzada | [8 a 700] kPa | [5,2·10-4 a 0,0109] kPa (Absoluta) | SIM-M-CL-00000NTM-1 |
| Presión manométrica, medio gaseoso | Dispositivo de medición de presión, patrón generador de presión, balanza de presión | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | Comparación directa, comparación cruzada | [700 a 3500] kPa | [0,0166 a 0,0782] kPa (Absoluta) | SIM-M-CL-00000NTN-1 |
| Presión manométrica, medio gaseoso | Dispositivo de medición de presión, patrón generador de presión, balanza de presión | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | Comparación directa, comparación cruzada | [3500 a 7000] kPa | [0,0795 a 0,1565] kPa (Absoluta) | SIM-M-CL-00000NTO-1 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | “DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0” | [0,015 a 0,08] bar | [2,5·10-5Pabs + 3,5 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | “DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0” | [>0,08 a 7,0] bar | [2,0·10-5Pabs + 4,0 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | “DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0” | [>7,0 a 35] bar | [2,5·10-5Pabs + 12 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | “DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0” | [>35 a 70] bar | [2,5·10-5Pabs + 25 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 · Principle of measurement: Pabs = Pe + Pamb | [1,5 a 51] bar | [3,0·10-5Pabs + 500 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 · Principle of measurement: Pabs = Pe + Pamb | [>51 a 501] bar | [3,0·10-5Pabs + 0,23 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 · Principle of measurement: Pabs = Pe + Pamb | [>501 a 1001] bar | [4,5·10-5Pabs + 0,47 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 · Principle of measurement: Pabs = Pe + Pamb | [>1001 a 1401] bar | [5,0·10-5Pabs + 0,33 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión absoluta Pabs* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 · Principle of measurement: Pabs = Pe + Pamb | [>1401 a 2501] bar | [2,0·10-4Pabs + 10 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [-1,0 a -0,03] bar | [6,0·10-5|Pe| + 17 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [-0,01 a 0,030] bar | [2,5·10-4|Pe| + 3,5 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>0,030 a 0,08] bar | [2,0·10-5Pe + 3,5 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>0,08 a 7,0] bar | [1,5·10-5Pe + 4,0 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>7,0 a 35] bar | [2,2·10-5Pe + 12 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>35 a 70] bar | [2,2·10-5Pe + 25 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [0,5 a 50] bar | [3,0·10-5Pe + 500 µbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>50 a 500] bar | [3,0·10-5Pe + 0,23 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>500 a 1000] bar | [4,5·10-5Pe + 0,47 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.0 | [>1000 a 1400] bar | [5,0·10-5Pe + 0,33 mbar] | D-K-15211-01-00 |
| Presión manométrica Pe* | - | Temperatura: (21±3)°C Humedad Relativa: (50±20)%HR Presión atmosférica: (950,0±10)hPa | DKD-R 6-1:2014 EURAMET Calibration Guide No. 17 Version 4.1 | [>1400 a 2500] bar | [2,0·10-4Pe + 10 mbar] | D-K-15211-01-00 |
Jefe de Laboratorio: Marcial Espinoza
Correo: marcial.espinoza@enaer.cl
Subjefe de Laboratorio: Angel Flores
Correo: angel.flores@enaer.cl
Dirección: Gran Avenida José Miguel Carrera N° 11087 Santiago, Chile