El Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Magnitudes Eléctricas es responsable de asegurar la confiabilidad de las mediciones eléctricas utilizadas en el país. Sus servicios permiten verificar instrumentos y sistemas de medición eléctrica, contribuyendo a un uso seguro, eficiente y controlado de la electricidad en distintos ámbitos. Estas mediciones son esenciales para sectores como la energía, las telecomunicaciones, la industria y los servicios tecnológicos, donde la correcta medición eléctrica es clave para la seguridad, el desempeño y la continuidad de los procesos.
MATRIZ DE INCERTIDUMBRE
Laboratorio: UDEC
Capacidades de Medición y Calibración
| Magnitud | Instrumento bajo calibración | Condiciones ambientales | Método de Medición | Valor de CMC | Incertidumbre Expandida | Identificación de CMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de Corriente Continua (CC), fuentes de voltaje de CC, valores únicos | Estándar de voltaje de estado sólido | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa utilizando un voltímetro de alta precisión | 10 V | 1,2 µV/V | SIM-EM-CL-000007P7-1 |
| Voltaje CC, fuentes de voltaje CC, rangos de valores bajos | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa · Valores de la Década: 0,1 V, 1 V, 10 V | [0,1 a 10] V | [1,2 a 2,3] µV/V | SIM-EM-CL-000007P8-1 |
| Tensión CC, fuentes de tensión de CC, valores intermedios | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa · Valores de la Década: 100 V, 1000 V | [100 a 1000] V | [1,2 a 1,4] µV/V | SIM-EM-CL-000007P9-1 |
| Voltaje CC, fuentes de voltaje CC, rangos de valores bajos | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación indirecta utilizando un voltímetro de alta precisión, dos estándares de voltaje y un divisor de referencia · Valores fijos: 0,2 V, 0,5 V, 2 V, 6 V | [0,2 a 6] V | [2 a 4] µV/V (Relativo) | SIM-EM-CL-000007PA-1 |
| Tensión de CC, fuentes de tensión de CC, valores intermedios | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación indirecta utilizando un voltímetro de alta precisión, dos estándares de voltaje y un divisor de referencia · Valores fijos: 20 V, 60 V, 200 V, 600 V | [20 a 600] V | [2 a 3] µV/V | SIM-EM-CL-000007PB-1 |
| Voltaje CC, fuentes de voltaje CC, rangos de valores bajos | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | [0,01 a 10] V | [3,6 a 74] µV/V | SIM-EM-CL-000007PC-1 |
| Tensión de CC, fuentes de tensión de CC, valores intermedios | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | [10 a 1000] V | [6,2 a 16] µV/V | SIM-EM-CL-000007PD-1 |
| Tensión CC, medidores de tensión CC, valores intermedios | Voltímetro de CC, multímetro | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | [0,022 a 1000] V | [2,1 a 39] µV/V | SIM-EM-CL-000007PE-1 |
| Resistencia de CC, estándares y fuentes de resistencia de CC, valores bajos | Resistencia fija, caja de resistencia | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación indirecta utilizando un voltímetro de alta precisión como estándar de transferencia | 1 Ω | 4 µΩ/Ω | SIM-EM-CL-000007PF-1 |
| Resistencia de CC, medidores de resistencia de CC, valores bajos | Ohmímetro, multímetro, patrón de transferencia multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | 1 Ω | 2 µΩ/Ω | SIM-EM-CL-000007PJ-1 |
| Resistencia de CC, normas y fuentes de resistencia de CC, valores intermedios | Resistencia fija, caja de resistencia | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación indirecta utilizando un voltímetro de alta precisión como estándar de transferencia | [0,01 a 1000] kΩ | [3,5 a 10] µΩ/Ω (Relativa) | SIM-EM-CL-000007PG-1 |
| Resistencia de CC, estándares y fuentes de resistencia de CC, valores altos | Resistencia fija, caja de resistencia | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación indirecta utilizando un voltímetro de alta precisión como estándar de transferencia | [10 a 100] MΩ | [12 a 25] µΩ/Ω | SIM-EM-CL-000007PH-1 |
| Resistencia de CC, medidores de resistencia de CC, valores intermedios | Ohmímetro, multímetro, patrón de transferencia multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | [0,00001 a 1000] MΩ | [5,0 a 50] µΩ/Ω | SIM-EM-CL-000007PK-1 |
| Resistencia de CC, estándares y fuentes de resistencia de CC, rangos múltiples | Fuente de voltaje de CC, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación indirecta utilizando un voltímetro de alta precisión como estándar de transferencia | [0,00001 a 1000] MΩ | [4,1 a 650] µΩ/Ω | SIM-EM-CL-000007PI-1 |
| Corriente continua, fuentes de corriente continua, valores bajos | Generador de corriente, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Derivación de corriente continua (CC) con un multímetro de alta precisión | 0,1 mA | 4 µA/A | SIM-EM-CL-000007PL-1 |
| Corriente continua, medidores de corriente continua, valores bajos | Multímetro, patrón de transferencia multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | 0,1 mA | 5 µA/A | SIM-EM-CL-000007PN-1 |
| Corriente continua, fuentes de corriente continua, valores intermedios | Generador de corriente, calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Derivación de corriente continua (CC) con un multímetro de alta precisión | [0,0001 a 20] A | [7,0 a 70] µA/A | SIM-EM-CL-000007PM-1 |
| Corriente continua (CC), medidores de corriente continua, valores intermedios | Multímetro | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa | [>0,0001 a 20] A | [5 a 340] µA/A | SIM-EM-CL-000007PO-1 |
| Tensión de CA (hasta el rango de MHz): Tensión de CA hasta 1100 V, medidores | Multímetro | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Transferencia CA/CC · Frecuencia: 40 Hz a 1 MHz | [0,1 a 1000] V | [10 a 62] µV/V | SIM-EM-CL-000007PR-1 |
| Tensión de CA (hasta el rango de MHz): Tensión de CA hasta 1100 V, medidores | Calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Transferencia CA/CC · Frecuencia: 40 Hz a 1 MHz | [0,1 a 1000] V | [10 a 62] µV/V | SIM-EM-CL-000007PP-1 |
| Tensión de CA (hasta el rango de MHz): Tensión de CA hasta 1100 V, fuentes | Calibrador multifunción | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa · Frecuencia: 50 Hz a 1 MHz | [>0,1 a 1000] V | [24 a 1200] µV/V | SIM-EM-CL-000007PQ-1 |
| Tensión CA (hasta el rango de MHz), tensión CA hasta 1100 V, medidores | Multímetro | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa · Frecuencia: 20 Hz a 1 MHz | [0,1 a 1100] V | [48 a 3200] µV/V | SIM-EM-CL-000007PS-1 |
| Corriente alterna, corriente alterna hasta 100 A, fuentes | Calibrador multifunción, amplificador transconductante | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | AC/DC transferencia · Frecuencia: 55 Hz, 1 Hz | [0,01 a 20] A | [34 a 120] µA/A | SIM-EM-CL-000007PT-1 |
| Corriente alterna, corriente alterna hasta 100 A, medidores | Multímetro | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación directa · Frecuencia: 55 Hz a 1 Hz | [0,01 a 20] A | [37 a 130] µA/A | SIM-EM-CL-000007PU-1 |
| Potencia y energía en corriente alterna, sistema trifásico | Medidor de energía | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación · Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz · Voltaje: 60 V a 240 V · Corriente: 0,01 A a 0,05 A · Factor de potencia: 0,5 ≤ cosφind ≤ 1; 0,5 ≤ cosφcap ≤ 1 · Tiempo de medición: 10 s a 120 s | [0,0025 a 1,2] Wh | 230 µWh/VAh | SIM-EM-CL-000007PV-1 |
| Potencia y energía en corriente alterna, sistema trifásico | Medidor de energía | Temperatura ambiente: (23±1)°C Humedad Relativa: (40 a 60)%HR | Comparación · Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz · Voltaje: 60 V a 240 V · Corriente: >0,05 A a 120 A · Factor de potencia: 0,5 ≤ cosφind ≤ 1; 0,5 ≤ cosφcap ≤ 1 · Tiempo de medición: 10 s a 120 s | [0,0125 a 2880] Wh | 120 µWh/VAh | SIM-EM-CL-000007PW-1 |
Jefe de Laboratorio: Rodrigo Ramos
Correo: roramos@udec.cl
Subjefe de Laboratorio: Daniel Cárcamo M.
Correo: dcarcamo@udec.cl
Dirección: Edmundo Larenas #270 (Interior) - Concepción, Chile