El Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Química de Alimentos y Aguas apoya la confiabilidad de las mediciones químicas realizadas tanto en alimentos como en distintos tipos de agua. A través de sus servicios, el laboratorio respalda los análisis que permiten verificar la calidad del agua potable, el control ambiental y la seguridad de los alimentos. Estas mediciones son clave para la salud pública, la protección del medioambiente, la industria alimentaria y los servicios sanitarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible del país.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Laboratorio: ISP
Capacidades de Medición y Calibración
| Magnitud | Matriz | Analito | Condiciones ambientales | Valor de CMC | Incertidumbre Expandida | Identificación CMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fracción de masa | Agua | Etanol | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad: (40 a 65)%HR | [0,5 a 1,5] mg/g | [4,4 a 4,1]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000LQG-1 |
| Fracción de masa | Leche | Hierro | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 250] mg/kg | [15 a 5]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PL1-1 |
| Fracción de masa | Leche | Zinc | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 150] mg/kg | [1,8 a 10]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PL2-1 |
| Fracción de masa | Leche | Cobre | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 100] mg/kg | [6 a 15]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PL3-1 |
| Fracción de masa | Agua potable | Zinc | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 150] mg/kg | [1,8 a 10]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PL4-1 |
| Fracción de masa | Agua potable | Cobre | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [1 a 20] µg/kg | [15 a 10]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PL5-1 |
| Fracción de masa | Agua | Arsénico | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,02 a 50] mg/kg | [15 a 10]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PLA-1 |
| Fracción de masa | Agua natural, agua sintética y agua potable | Cadmio | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,2 a 50] mg/kg | [15 a 9,3]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000QKD-1 |
| Fracción de masa | Agua natural, agua sintética y agua potable | Arsénico | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [1 a 20] µg/kg | [15 a 13]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000QKY-1 |
| Fracción de masa | Mariscos | Arsénico | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,2 a 50] mg/kg | [9,1 a 15]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PLB-1 |
| Fracción de masa | Mariscos | Cadmio | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,04 a 10] mg/kg | [9,3 a 15]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000PLC-1 |
| Fracción de masa | Cereal y producto de cereales | Zinc | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 150] mg/kg | [10 a 1,8]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000QL2-1 |
| Fracción de masa | Cereal y producto de cereales | Cobre | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad: (40 a 65)%HR | [2,5 a 100] mg/kg | [15 a 6]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000QL3-1 |
| Fracción de masa | Cereal y producto de cereales | Hierro | Temperatura: (17 a 23)°C Humedad: (40 a 65)%HR | [2,5 a 250] mg/kg | [15 a 5]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000QL1-1 |
| Fracción de masa | Quinua | Zinc | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 150] mg/kg | [10,0 a 1,8]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5J-1 |
| Fracción de masa | Quinua | Cobre | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 100] mg/kg | [15 a 6]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5K-1 |
| Fracción de masa | Algas | Arsénico | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,2 a 50] mg/kg | [15 a 9,1]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5L-1 |
| Fracción de masa | Algas | Cadmio | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,04 a 10] mg/kg | [15 a 9,3]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5M-1 |
| Fracción de masa | Fórmula infantil | Hierro | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 250] mg/kg | [15 a 5]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5N-1 |
| Fracción de masa | Fórmula infantil | Zinc | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 150] mg/kg | [10 a 1,8]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5O-1 |
| Fracción de masa | Fórmula infantil | Cobre | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [2,5 a 100] mg/kg | [15 a 6]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5P-1 |
| Fracción de masa | Agua de mar | Cobre | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [1 a 20] µg/kg | [15 a 7,45]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5S-1 |
| Fracción de masa | Hierbas secas | Arsénico | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,02 a 1] mg/kg | [15 a 5,6]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R5V-1 |
| Fracción de masa | Cacao | Cadmio | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,01 a 2] mg/kg | [15 a 6]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R62-1 |
| Fracción de masa | Palta | Cadmio | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [0,01 a 2,0] mg/kg | [15 a 6]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R63-1 |
| Fracción de masa | Agua de mar | Arsénico | Temperatura: (16 a 27)°C Humedad: (2 a 85)%HR | [1 a 20] µg/kg | [15 a 13,1]% (Relativa, k = 2,0; nivel de confianza del 95%) | SIM-QM-CL-00000R8S-1 |
Jefe de Laboratorio: Soraya Sandoval
Correo: soraya@ispch.cl
Subjefe de Laboratorio: Marcelo Soto
Correo: msoto@ispch.cl
Dirección: Av. Marathon 1000 Ñuñoa,Santiago