El Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Masa es el encargado de asegurar que las mediciones de peso realizadas en el país sean confiables y comparables, desde pequeñas cantidades utilizadas en laboratorios hasta grandes masas empleadas en la industria. Sus servicios permiten verificar y respaldar la exactitud de instrumentos de pesaje utilizados en múltiples sectores productivos, contribuyendo directamente a la calidad de los productos, la seguridad de los procesos y la confianza en las mediciones que se utilizan a diario. Las mediciones de masa son fundamentales para áreas como la industria alimentaria, farmacéutica, minera y comercial, donde incluso pequeñas diferencias pueden tener un impacto significativo. De esta forma, el laboratorio cumple un rol esencial para el desarrollo productivo y la protección de las personas.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Laboratorio: CESMEC
Capacidades de Medición y Calibración
| Magnitud | Instrumento bajo Calibración | Condiciones ambientales | Método de Medición | Valor de CMC | Incertidumbre Expandida | Identificación CMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 1 mg | 0,002 mg ( Absoluta) | SIM-M-CL-0000055K-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 2 mg | 0,002 mg ( Absoluta) | SIM-M-CL-0000055L-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 5 mg | 0,002 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055M-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 10 mg | 0,002 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055N-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 20 mg | 0,003 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055O-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 50 mg | 0,004 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055P-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 100 mg | 0,005 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055Q-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 200 mg | 0,006 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055R-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 500 mg | 0,008 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055S-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 1 g | 0,01 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055T-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 2 g | 0,012 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055U-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 5 g | 0,015 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-00000557-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 10 g | 0,02 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-00000558-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 20 mg | 0,025 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-00000559-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 50 g | 0,03 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055A-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 100 g | 0,05 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055B-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 200 g | 0,1 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055C-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 500 mg | 0,25 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055D-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 1 kg | 0,5 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055C-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 2 kg | 1 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055F-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 5 kg | 2,50 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055G-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 10 kg | 5 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055H-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 20 kg | 10 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055I-1 |
| Masa convencional | Masa patrón | Temperatura del laboratorio: (18 a 27)°C, Cambio permitido: (±0,5)°C/h, (±0,7) °C/4h, (±1) °C/24h | Comparación por sustitución con corrección de flotabilidad | 50 kg | 75 mg (Absoluta) | SIM-M-CL-0000055J-1 |
Jefe de Laboratorio: Juan Pablo García
Correo: juan-pablo.garcia@bureauveritas.com
Dirección: Marathon 2595, Macul - Chile