El Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales de Humedad tiene como misión asegurar que las mediciones de humedad realizadas en el país sean confiables y comparables. Sus servicios permiten verificar instrumentos que miden la humedad del aire y de distintos procesos, contribuyendo al correcto control de condiciones ambientales que influyen directamente en la calidad, seguridad y conservación de productos y procesos. Las mediciones de humedad son fundamentales para sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, de almacenamiento, climatización y control ambiental, donde una medición adecuada permite prevenir deterioros, asegurar condiciones óptimas de operación y cumplir con los requisitos normativos vigentes.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Laboratorio: ENAER
Capacidades de Medición y Calibración
| Magnitud | Condiciones ambientales | Método de Medición | Valor de CMC | Incertidumbre Expandida | Identificación de CMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Humedad Relativa | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-101, Rev. C:2017 Cámara climática Temperatura del aire: 10 °C a 70 °C Temperatura del punto de rocío: –5 °C a 60 °C |
[10 a 85]% | 1,0% | D-K-15211-01-00 |
| Humedad Relativa | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-101, Rev. C:2017 Cámara climática Temperatura del aire: 10 °C a 70 °C Temperatura del punto de rocío: –5 °C a 60 °C |
[>85 a 90]% | 1,3% | D-K-15211-01-00 |
| Humedad Relativa | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-201, Rev. C:2017 Generador de humedad Temperatura del aire: 5 °C a 70 °C |
[10 a 40]% | 0,5% | D-K-15211-01-00 |
| Humedad Relativa | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-201, Rev. C:2017 Generador de humedad Temperatura del aire: 5 °C a 70 °C |
[>40 a 60]% | 0,6% | D-K-15211-01-00 |
| Humedad Relativa | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-201, Rev. C:2017 Generador de humedad Temperatura del aire: 5 °C a 70 °C |
[>60 a 95]% | 0,8% | D-K-15211-01-00 |
| Temperatura del aire | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-201, Rev. C:2017 Generador de humedad | [5 a 70]°C | 0,3 K | D-K-15211-01-00 |
| Temperatura del aire | Temperatura: (21±5)°C Humedad Relativa: (50± 20)%HR Presión atmosférica: (950, 0± 10)hPa | LCPN-HR-101, Rev. C:2017 Cámara climática | [10 a 70]°C | 0,5 K | D-K-15211-01-00 |
Jefe de Laboratorio: Marcial Espinoza
Correo: marcial.espinoza@enaer.cl
Subjefe de Laboratorio: Antonio Monsalve
Correo: antonio.monsalve@enaer.cl
Dirección: Gran Avenida José Miguel Carrera No. 11087 Santiago, Chile